Skulerute 2023-2024
Månad | Aktivitet | Dato | Skuledagar (elevar) |
August | Skulestart | Torsdag 17. august | 11 |
September | 21 | ||
Oktober | Haustferie veke 41 | 9. - 13. oktober | 17 |
November | Elevfri | Fredag 3. november | 21 |
Desember | Siste skuledag før jol | Torsdag 21. desember | 15 |
Januar | Fyrste skuledag etter jol Elevfri |
Torsdag 4. januar Fredag 26. januar |
19 |
Februar | Vinterferie veke 8 | 19. - 23. februar | 16 |
Mars | Siste skuledag før påske | Fredag 22. mars | 16 |
April | Fyrste skuledag etter påske | Tysdag 2. april | 21 |
Mai | Elevfri | Fredag 10. mai | 18 |
Juni | Siste skuledag | Fredag 21. juni | 15 |
Tal skuledagar | 190 |
02.10.2023 er det Solidaritetsdag
21.12.2023 er skuledagen slutt kl 12.00
21.06.2024 er skuledagen slutt kl 12.00
Skulerute 2023-2024 (pdf)
Timeplan i Visma InSchool (VIS)
Visma InSchool er det skuleadministrative systemet me nyttar for fråvær, timeplanar og karakterar.
Elevar loggar seg på med Feide, føresette loggar seg på via ID-porten:
Logg deg på VIS
Les meir hjå Vestland fylkeskommune om kva for informasjon føresette har tilgang hjå VLFK.